Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,938.72 | +1.21% | €1.12B | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,588.06 | +2.21% | €713.52M | €433.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8602 | -0.012% | €96.01B | €157.58B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.28 | +0.53% | €141.19M | €136.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €983.06 | +0.73% | €22.04M | €135.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €172.29 | +0.17% | €177.21M | €94.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8602 | +0.01% | €8.79M | €65.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003839 | -0.66% | €63.30K | €34.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,583.14 | +2.29% | €548.60K | €30.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1748 | -0.1% | €32.47M | €26.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2567 | -0.65% | €4.11M | €24.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5806 | -0.54% | €5.73M | €21.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €98,742.57 | +0.96% | €1.67M | €12.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.80 | +0.39% | €4.54M | €11.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €39.87 | -2.18% | €20.01M | €10.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €484.59 | +2.69% | €6.91M | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,868.39 | +2.34% | €14.81K | €9.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2794 | -2.07% | €2.10M | €8.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8588 | -0.11% | €81.39K | €8.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.25 | -1.00% | €6.09M | €8.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
54.39%45.61%