Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,397.57 | +2.26% | €1.32B | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,761.88 | +2.21% | €1.27B | €454.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | +1.55% | €110.56M | €152.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8539 | +0.019% | €86.84B | €144.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€762.95 | +1.55% | €15.73M | €106.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€190.08 | +2.19% | €169.27M | €103.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8539 | -0.02% | €15.89M | €61.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004271 | +1.80% | €72.28K | €38.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,752.59 | +2.13% | €16.57K | €32.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2143 | +4.85% | €34.62M | €32.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2928 | +2.14% | €2.61M | €27.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7573 | +1.63% | €5.35M | €27.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.23 | +1.97% | €5.43M | €13.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€47.64 | +2.81% | €28.06M | €12.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,570.93 | +2.46% | €14.29K | €12.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.854 | -0.08% | €281.49K | €11.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.08 | +2.69% | €9.24M | €11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3306 | +3.28% | €2.45M | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.80 | +10.28% | €14.59M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€504.82 | +2.45% | €4.37M | €10.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.53%50.47%