Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,772.33 | -0.78% | €968.50M | €1.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,730.43 | +3.64% | €450.28M | €329.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8578 | +0.0023% | €85.10B | €158.96B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.86 | -1.63% | €83.83M | €112.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €779.09 | +0.85% | €10.49M | €107.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €122.98 | +0.05% | €116.05M | €68.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8578 | -0.01% | €12.57M | €66.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,728.64 | +3.58% | €1.66M | €23.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002591 | +0.01% | €81.32K | €23.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.24 | -0.36% | €1.88M | €22.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1288 | -0.37% | €31.54M | €19.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3832 | +1.06% | €4.89M | €14.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €508.01 | +0.05% | €12.14M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,690.92 | -0.59% | €285.84K | €9.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.34 | +0.72% | €8.71M | €8.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €29.90 | +0.43% | €12.55M | €8.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.38 | +5.24% | €17.81K | €7.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2198 | -1.18% | €2.14M | €7.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,952.58 | +4.21% | €16.18K | €6.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8572 | -0.02% | €25.61K | €5.90B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%