Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €99,302.63 | +2.68% | €1.17B | €1.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,584.10 | +4.58% | €809.41M | €432.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8602 | -0.018% | €94.63B | €157.58B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €994.07 | +2.59% | €18.03M | €136.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.25 | -0.15% | €135.82M | €135.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €172.35 | +2.81% | €167.58M | €94.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8602 | +0.01% | €7.07M | €65.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003833 | -0.95% | €60.23K | €34.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,585.55 | +4.63% | €543.44K | €30.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1744 | +2.14% | €36.93M | €26.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2578 | +0.99% | €4.20M | €24.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5812 | +2.12% | €5.57M | €21.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €99,312.52 | +2.03% | €1.62M | €12.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.92 | +2.71% | €5.10M | €11.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €40.57 | +1.45% | €24.54M | €10.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €481.41 | +7.41% | €7.69M | €9.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,871.93 | +4.69% | €14.83K | €9.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2796 | -0.75% | €2.20M | €8.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8595 | +0.05% | €76.13K | €8.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.25 | +2.71% | €6.40M | €8.18B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
54.13%45.87%