Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,832.21 | -0.19% | €409.64M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,615.84 | +0.31% | €156.54M | €315.72B | TraderDétails | ||
| €0.859 | +0.0072% | €34.52B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.76 | +0.53% | €63.59M | €106.24B | TraderDétails | ||
| €767.57 | +1.10% | €2.07M | €105.72B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €9.90M | €67.12B | TraderDétails | ||
| €114.06 | -0.22% | €51.14M | €63.94B | TraderDétails | ||
| €0.2461 | -0.16% | €1.29M | €23.30B | TraderDétails | ||
| €0.002573 | -0.24% | €69.51K | €23.16B | TraderDétails | ||
| €2,615.59 | +0.3% | €598.52K | €22.67B | TraderDétails | ||
| €0.1202 | +0.2% | €12.42M | €19.43B | TraderDétails | ||
| €0.3565 | +0.09% | €1.34M | €13.06B | TraderDétails | ||
| €504.53 | +2.85% | €4.87M | €10.07B | TraderDétails | ||
| €76,700.43 | -0.17% | €33.61K | €9.58B | TraderDétails | ||
| €11.94 | +1.73% | €2.80M | €8.32B | TraderDétails | ||
| €8.26 | +0.89% | €12.40K | €7.61B | TraderDétails | ||
| €26.49 | -1.11% | €3.28M | €7.17B | TraderDétails | ||
| €0.2067 | -0.02% | €353.08K | €6.68B | TraderDétails | ||
| €2,820.41 | +0.54% | €10.56K | €6.64B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | +0.04% | €23.61K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%