時価総額で見るトップStartupコイン
時価総額別トップStartupコインリスト。現在のStartupコインの時価総額は¥127.26Bで、過去24時間で-6.84%変動しました。Startupコインの取引量は¥293.94Mで、過去24時間で-0.43%変動しました。本日のStartupコインリストには1645種類の暗号通貨が含まれています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥16,842,053.71 | -1.52% | ¥217.71B | ¥335.86T | 取引詳細 | ||
| ¥589,018.03 | -2.64% | ¥106.41B | ¥71.09T | 取引詳細 | ||
| ¥381.03 | -4.17% | ¥23.53B | ¥22.86T | 取引詳細 | ||
| ¥0.6555 | -0.35% | ¥12.30M | ¥5.89T | 取引詳細 | ||
| ¥45.36 | -0.8% | ¥972.08M | ¥4.29T | 取引詳細 | ||
| ¥85,401.27 | -3.06% | ¥1.31B | ¥1.70T | 取引詳細 | ||
| ¥1,474.79 | -0.03% | ¥17.57M | ¥1.36T | 取引詳細 | ||
| ¥14,463.42 | -4.71% | ¥1.14B | ¥1.10T | 取引詳細 | ||
| ¥329.98 | -2.84% | ¥185.02M | ¥831.92B | 取引詳細 | ||
| ¥22.51 | -1.34% | ¥171.01M | ¥812.46B | 取引詳細 | ||
| ¥66,566.22 | -3.51% | ¥1.21B | ¥638.86B | 取引詳細 | ||
| ¥497.74 | -5.97% | ¥191.88M | ¥358.03B | 取引詳細 | ||
| ¥106.10 | -5.62% | ¥437.37M | ¥335.18B | 取引詳細 | ||
| ¥37.24 | -6.97% | ¥1.96B | ¥308.90B | 取引詳細 | ||
| ¥0.0002822 | -0.84% | ¥2.44M | ¥282.26B | 取引詳細 | ||
| ¥1,247.98 | -2.57% | ¥2.48B | ¥249.59B | 取引詳細 | ||
| ¥0.6667 | -15.50% | ¥1.67B | ¥236.02B | 取引詳細 | ||
| ¥8.28 | -6.69% | ¥1.25B | ¥221.84B | 取引詳細 | ||
| ¥459.30 | -4.98% | ¥262.28M | ¥218.52B | 取引詳細 | ||
| ¥206.91 | -8.41% | ¥2.40B | ¥135.74B | 取引詳細 | 



























