時価総額で見るトップBRC-20コイン
時価総額別トップBRC-20コインリスト。現在のBRC-20コインの時価総額は¥29.46Bで、過去24時間で-3.61%変動しました。BRC-20コインの取引量は¥1.17Bで、過去24時間で-0.2%変動しました。本日のBRC-20コインリストには95種類の暗号通貨が含まれています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥718.86 | -6.09% | ¥109.21M | ¥15.09B | 取引詳細 | ||
| ¥0.00000339 | -3.88% | ¥118.35M | ¥7.12B | 取引詳細 | ||
| ¥25.06 | -0.48% | ¥7.44M | ¥5.64B | 取引詳細 | ||
| ¥63.73 | -0.92% | ¥70.52M | ¥5.59B | 取引詳細 | ||
| ¥0.005017 | +2.00% | ¥362.87M | ¥5.01B | 取引詳細 | ||
| ¥4.32 | -4.38% | ¥155.99M | ¥691.83M | 取引詳細 | ||
| ¥15.83 | -9.07% | ¥6.54M | ¥332.60M | 取引詳細 | ||
| ¥0.2721 | -2.31% | ¥2.34M | ¥258.56M | 取引詳細 | ||
| ¥0.9644 | -3.81% | ¥2.44M | ¥103.02M | 取引詳細 | ||
| ¥0.3719 | -0.16% | ¥3.39M | ¥36.19M | 取引詳細 | ||
| ¥1.14 | -4.46% | ¥1.63M | ¥23.95M | 取引詳細 | ||
| ¥1.06 | -5.80% | ¥1.58M | ¥22.39M | 取引詳細 | ||
| ¥0.0000156 | +5.19% | ¥1.57M | ¥15.60M | 取引詳細 | ||
| ¥0.01187 | +0.13% | ¥1.56M | ¥11.87M | 取引詳細 | ||
| ¥0.4682 | -6.23% | ¥1.53M | ¥9.83M | 取引詳細 | ||
| ¥0.2258 | -4.45% | ¥6.63M | ¥5.92M | 取引詳細 | ||
| ¥0.005149 | -8.82% | ¥1.74M | ¥5.14M | 取引詳細 | ||
| ¥0.02394 | -9.44% | ¥1.67M | ¥5.02M | 取引詳細 | ||
| ¥47.30 | +10.76% | ¥457.24K | ¥993.32M | 詳細 | ||
| ¥9.44 | -0.51% | ¥16.67K | ¥944.19M | 詳細 | 




























