注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
FLUIDFluid | 01-03 00:00:05 | 5分間の上昇幅 | ¥468.01 | +5.03% | |
STZ99Starz | 01-03 00:00:01 | 24時間高値 | ¥1.35 | +14.12% | |
AEROAerodrome Finance | 01-03 00:00:01 | 24時間高値 | ¥89.03 | +20.59% | |
AIRAIRian | 01-03 00:00:01 | 24時間安値 | ¥1.06 | -17.32% | |
ALCHAlchemist AI | 01-03 00:00:01 | 24時間安値 | ¥18.72 | -10.05% | |
AMSAntmons | 01-03 00:00:01 | 24時間高値 | ¥0.2937 | +66.63% | |
ATEMAtemNetwork | 01-03 00:00:01 | 24時間高値 | ¥0.02588 | +13.77% | |
BADBad Idea AI | 01-03 00:00:01 | 24時間高値 | ¥0.0000001884 | +10.79% | |
BEESBEE Launchpad | 01-03 00:00:01 | 24時間高値 | ¥0.1729 | +11.65% | |
BERTBertram The Pomeranian | 01-03 00:00:01 | 24時間高値 | ¥3.08 | +12.45% | |
BXCBonusCloud | 01-03 00:00:01 | 24時間高値 | ¥0.009727 | +17.53% | |
BOABOSAGORA | 01-03 00:00:01 | 24時間高値 | ¥1.28 | +12.62% | |
BRETTBrett | 01-03 00:00:01 | 24時間高値 | ¥2.62 | +12.23% | |
BBCBull BTC Club Token | 01-03 00:00:01 | 24時間高値 | ¥0.002868 | +12.45% | |
CATDOGCatDog | 01-03 00:00:01 | 24時間高値 | ¥0.0002481 | +17.49% | |
CHAPZChappyz | 01-03 00:00:01 | 24時間安値 | ¥0.001931 | -23.06% | |
CHERCherry Token | 01-03 00:00:01 | 24時間高値 | ¥0.09782 | +10.72% | |
COVALCircuits of Value | 01-03 00:00:01 | 24時間安値 | ¥0.01426 | -17.81% | |
CRECrepe Project | 01-03 00:00:01 | 24時間高値 | ¥0.05497 | +12.05% | |
VATRENICroatian Football Federation Token | 01-03 00:00:01 | 24時間高値 | ¥199.22 | +10.09% |
上昇者数&下降者数
利得者1,555敗者606