Volume on-chain
-0,63%$3,70B
Nome | Cap. mercato / Ultimo prezzo | % Variazione 24h | Ultimo prezzo / % Variazione 24h | Grafico | Liquidità | Holder | Txn | Vol | Analisi asset detenuti | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JUNK 6bXh....bonk | $17,60K0,00001760 | -79,25% | 0,00001760-79,25% | $14,38K | 314 | 7,29K | $453,21K | 62,65% 0% 0% | ||
![]() BigMom 6d7U....bonk | $5,39K0,000005391 | -1,60% | 0,000005391-1,60% | $10,66K | 9 | 114 | $36,45K | 100% 0% 0% | ||
![]() Embrace H73N....1Qo1 | $3,61K0,000003613 | -61,11% | 0,000003613-61,11% | $6,32K | 53 | 3,11K | $193,19K | 99,59% 0% 0% | ||
![]() NEXX 5Sez....surg | $3,63K0,000003634 | -9,03% | 0,000003634-9,03% | $5,67K | 30 | 393 | $68,33K | 91,71% 0% 0% | ||
![]() Keep Going DGNy....7nDh | $24,45K0,00002445 | +25,35% | 0,00002445+25,35% | $13,52K | 112 | 973 | $72,92K | 69,5% 0% 0% | ||
![]() FINGER H6Vs....bonk | $34,19K0,00003419 | -94,20% | 0,00003419-94,20% | $23,8K | 827 | 28,07K | $2,55M | 47,45% 0% 0% | ||
![]() YONA GF8y....surg | $8,18M0,0081879 | +108,13% | 0,0081879+108,13% | $287,83K | 1,41K | 31,96K | $6,01M | 77,16% 0% 0% | ||
![]() Doge 9NdY....bonk | $4,92K0,000004926 | -84,26% | 0,000004926-84,26% | $7,72K | 93 | 5,47K | $398,98K | 93,82% 0% 0% | ||
![]() PENGAME 5HH5....surg | $758,970,0000007601 | -0,79% | 0,0000007601-0,79% | $1,59K | 2 | 477 | $38,66K | 100% 0% 1% | ||
![]() GEORGE J9y3....tfnP | $34,89K0,00003489 | -75,56% | 0,00003489-75,56% | $21,79K | 708 | 16,60K | $1,3M | 46,63% 0% 0% | ||
![]() Georgie GgGd....wTuP | $6,79K0,000006790 | -45,50% | 0,000006790-45,50% | $8,9K | 165 | 5,20K | $400,65K | 81,09% 0% 0% | ||
![]() DADDY 4VKa....bonk | $5,60K0,000005606 | -84,53% | 0,000005606-84,53% | $8,61K | 165 | 8,74K | $537,75K | 87,15% 0% 0% | ||
![]() NEXUS 7zjr....surg | $2,37K0,000002373 | +1,34% | 0,000002373+1,34% | $4,58K | 13 | 301 | $44,63K | 99,98% 0% 0% | ||
![]() YONA CRfo....surg | $2,46K0,000002462 | -97,66% | 0,000002462-97,66% | $4,72K | 32 | 1,07K | $110,75K | 99,8% 0% 0% | ||
![]() goybeam FmU7....bonk | $17,76K0,00001776 | -59,61% | 0,00001776-59,61% | $14,53K | 171 | 6,27K | $590,58K | 60,88% 0% 0% | ||
![]() USD 9REK....bonk | $28,13K0,00002814 | -86,71% | 0,00002814-86,71% | $19,73K | 355 | 14,64K | $1,37M | 57,11% 0% 0% | ||
![]() Penguin GwmG....bonk | $7,38K0,000007382 | -72,03% | 0,000007382-72,03% | $9,52K | 102 | 5,69K | $369,68K | 82,76% 0% 0% | ||
![]() 美國 9TwL....TgaS | $5,61K0,000005617 | -82,31% | 0,000005617-82,31% | $8,75K | 206 | 11,79K | $742,58K | 92,7% 0% 0% | ||
![]() HOPE 6jks....bonk | $3,18K0,000003183 | -86,15% | 0,000003183-86,15% | $5,99K | 64 | 4,61K | $272,13K | 99,34% 0% 0% | ||
![]() FERN 7UPn....CNwP | $8,82K0,000008824 | -30,36% | 0,000008824-30,36% | $9,78K | 65 | 335 | $24,87K | 78,64% 0% 0% |



























