Volume on-chain
-0,63%$3,70B
Nome | Cap. mercato / Ultimo prezzo | % Variazione 24h | Ultimo prezzo / % Variazione 24h | Grafico | Liquidità | Vol | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $3,43K0,0000034440 | +0,06% | 0,0000034440+0,06% | $6,48K | $30,9 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $2,49M0,02498 | -0,02% | 0,02498-0,02% | $639,46K | $16,53K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $46,73M0,01989 | -0,03% | 0,01989-0,03% | $917,96K | $8,45K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $5,69K0,0000057083 | -0,01% | 0,0000057083-0,01% | $9,91K | $1,76 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $309,42K0,0003094 | -0,07% | 0,0003094-0,07% | $98,53K | $126,77K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $5,31K0,0000053133 | -0,19% | 0,0000053133-0,19% | $7,28K | $119,61 | ||
![]() PUSH F228....pump | $5,22K0,0000052286 | 0,00% | 0,00000522860,00% | $8,67K | $0,37 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | $8,62K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $1,24M0,00001249 | -0,14% | 0,00001249-0,14% | $226,91K | $38,15K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,28M0,03287 | -0,04% | 0,03287-0,04% | $117,8K | $302,41K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $9,68K0,0000097061 | 0,00% | 0,00000970610,00% | $14,23K | $0,43 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $4,05M0,07261 | 0,00% | 0,072610,00% | $659,09K | $118,34K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $20,64K0,00002106 | -0,17% | 0,00002106-0,17% | $58,9K | $2,33K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,19M0,002193 | 0,00% | 0,0021930,00% | $1,93M | $261,85M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,03M47,94 | 0,00% | 47,940,00% | $11M | $52,05M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $678,13K0,0008476 | -0,01% | 0,0008476-0,01% | $5,47K | $10,2K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $2,38K0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | $4,61K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $11,40K0,00001140 | -0,01% | 0,00001140-0,01% | $15,87K | $54,14 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $6,98K0,0000070233 | 0,00% | 0,00000702330,00% | $9,41K | $5,71 |



























