Volume On-Chain
-0,11%Rp137,44T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -3,77% | Rp28,67B9,96893 | -3,77% | Rp27,58B | Rp3,7B | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -15,98% | Rp4,22B0,000249 | -15,98% | Rp950,21M | Rp108,26M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -3,06% | Rp597,78M0,000035346908 | -3,06% | Rp332,61M | Rp6,15M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -3,15% | Rp1,23B0,00007296 | -3,15% | Rp531,94M | Rp5,6M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -3,85% | Rp5,71B0,0003381 | -3,85% | Rp940,02M | Rp241,84K |













