Volume On-Chain
-0,11%Rp137,91T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +5,40% | Rp55,73B0,02283 | +5,40% | Rp9,18B | Rp1,77T | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +1,61% | Rp180,24B0,1062 | +1,61% | Rp10,58B | Rp522,08B | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | +6,11% | Rp1,32T0,3980 | +6,11% | Rp43,07B | Rp481,65B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -0,46% | Rp484,16B0,02963 | -0,46% | Rp18,22B | Rp431,72B | ||
![]() 1 0xff....4444 | +172,62% | Rp269,19B0,015862 | +172,62% | Rp12,87B | Rp322,78B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -1,97% | Rp1,17T0,45481 | -1,97% | Rp32,58B | Rp317,13B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -13,30% | Rp471,36B0,02777 | -13,30% | Rp8,77B | Rp312,54B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +11,49% | Rp49,90B0,002940 | +11,49% | Rp2,88B | Rp294,75B | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | +0,91% | Rp634,80B0,0220 | +0,91% | Rp2,24M | Rp227,92B | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | +0,05% | Rp32,61T0,99943 | +0,05% | Rp213,83B | Rp213,11B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | -0,10% | Rp37,33B0,0021998 | -0,10% | Rp23,89B | Rp4,1T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | -0,03% | Rp2,75T48,01 | -0,03% | Rp253,21B | Rp1,48T | ||
![]() BTR 0xfe....5c51 | +11,00% | Rp114,08B0,08043 | +11,00% | Rp8,23B | Rp206,3B | ||
![]() 安 0x12....4444 | +6,28% | Rp509,37B0,03001 | +6,28% | Rp9,01B | Rp201,12B | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +3,50% | Rp433,46B0,15203 | +3,50% | Rp27,84B | Rp199,31B | ||
![]() PLAY 0xf8....cf8c | +18,85% | Rp528,82B0,08343 | +18,85% | Rp42,91B | Rp149,33B | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | +18,36% | Rp10,34T31,1155 | +18,36% | Rp6,32B | Rp145,42B | ||
![]() H 0x44....b5cc | -11,30% | Rp562,39B0,16959 | -11,30% | Rp22,96B | Rp129,37B | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -2,57% | Rp25,96T0,6236 | -2,57% | Rp8,67B | Rp125,22B | ||
![]() 选择大于努力 0x19....4444 | -48,82% | Rp6,45B0,0003803 | -48,82% | Rp1,38B | Rp108,16B |























