Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 105,900 dólares, con un aumento del 1.07% en 24 horas, soporte en 101,400 dólares y resistencia en 106,700 dólares. ETH cotiza a 3,632 dólares, con un aumento del 1.36% en 24 horas, soporte en 3,358 dólares y resistencia en 3,658 dólares. Las altcoins ING, GROW y NEAR5S subieron un 38%, 33.7% y 27.84% respectivamente. El índice de miedo y codicia se sitúa en 29 puntos, en zona de miedo. Se recomienda construir posiciones de forma escalonada, con una asignación del 60% en BTC y 40% en ETH, manteniendo flexibilidad en la cartera. Prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC y a los movimientos de inversión institucional; se espera que el mercado fluctúe al alza. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2025-10-05 | ||
| -- | Infra Staking Service | -- | -- | 2025-10-05 | C | |
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-02 | ||
| -- | CeFi Quantitative Trading AI | -- | €1.99M | 2025-10-02 | W | |
| M&A | ATM | -- | -- | 2025-10-01 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-09-30 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | €16.45M | 2025-09-30 | -- | |
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2025-09-30 | ||
| Series A1 | CeFi Lending(CeFi) | -- | €15.15M | 2025-09-30 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | €2.59M | 2025-09-29 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-09-29 | R | |
| Strategic | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-09-29 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Mining industry | -- | €86.60M | 2025-09-29 | -- | |
| -- | Gaming Gaming platform | -- | €11.69M | 2025-09-29 | ||
| Strategic | CeFi Payment | -- | €18.61M | 2025-09-29 | ||
| Seed | DeFi DEX Lending Derivatives +2 | €866.00M | €173.20M | 2025-09-28 | ||
| M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-27 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €1.73M | 2025-09-26 | ||
| -- | Tools Socia Trading | -- | €4.33M | 2025-09-25 | ||
| M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-25 |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%