Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 106,655 dólares, con un aumento del 0.61% en 24h, soporte en 106,000 y resistencia en 107,500. ETH cotiza a 3,612 dólares, con un aumento del 1.23% en 24h, soporte en 3,500 y resistencia en 3,750. Las altcoins ORO, DOGEGOV y FERC subieron un 32%, 23% y 22% respectivamente. El índice de miedo y codicia se sitúa en 26 puntos, en la zona de "miedo". Se recomienda construir posiciones por etapas, con una asignación BTC/ETH de 6:4, manteniendo flexibilidad en la posición. Prestar atención a las políticas regulatorias y a los movimientos de inversión institucional. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Dev Platform | -- | €995.19K | 2018-02-28 | ||
| -- | Mining industry | -- | €34.61M | 2018-02-28 | -- | |
| Pre-A | Gaming | -- | -- | 2018-02-28 | W | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | €1.99M | 2018-02-28 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | €7.35M | 2018-02-28 | -- | |
| ICO | DeFi DEX | -- | €5.19M | 2018-02-28 | -- | |
| ICO | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | €25.96M | 2018-02-28 | -- | |
| Strategic | Crypto Marketing Crypto Consulting | -- | €1.20M | 2018-02-27 | ||
| -- | CeFi | -- | €98.65M | 2018-02-26 | ||
| -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €34.61M | 2018-02-25 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | €346.15M | 2018-02-25 | ||
| ICO | Digital Currency Digital Country/City Payment | -- | €17.30M | 2018-02-19 | -- | |
| -- | Technology Solutions | -- | -- | 2018-02-18 | C | |
| Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €1.34M | 2018-02-15 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €3.46M | 2018-02-14 | ||
| -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €12.98M | 2018-02-12 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2018-02-11 | ||
| Series A | Crypto Education | -- | €25.96M | 2018-02-09 | ||
| Angel | Tools | -- | -- | 2018-02-07 | ||
| Series A | CeFi Digital Securities | -- | €8.65M | 2018-02-06 |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%