Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado en general: BTC estaba en 115.642,4 dólares, un 0,14% más, con tenencias institucionales que superaban 1 millón, con soporte en 113.378,6 y resistencia en 116.300,8, y ETH en 4.516,89 dólares, con una caída de más del 4%, con soporte en 4.354,69 y resistencia en 4.538,65. LAS ALTCOINS HEGIC, SWTCH Y DEEPLINK SUBIERON MÁS DEL 22% Y SE NEGOCIARON ACTIVAMENTE. La profundidad de negociación de BTC vs. ETH es buena, y el índice de codicia del sentimiento del mercado es de 57. A corto plazo, se recomienda comprar ETH en un retroceso, y BTC entrará en el mercado en lotes; A medio plazo, somos optimistas sobre las entradas de fondos institucionales y asignamos BTC y ETH para reducir los riesgos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Infra Cloud Computing AI | -- | €988.97K | 2017-12-31 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | €17.51M | 2017-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | -- | -- | €12.36M | 2017-12-22 | I |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €6.30M | 2017-12-21 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Creator Economy | -- | €22.22M | 2017-12-21 | -- |
![]() | ICO | CeFi CEX Digital Securities | -- | €85.25M | 2017-12-19 | -- |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | €2.55M | 2017-12-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | -- | 2017-12-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €15.11M | 2017-12-18 | ![]() R |
![]() | Seed | Social Wallet | -- | -- | 2017-12-17 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €51.15M | 2017-12-15 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-12-15 | -- |
![]() | -- | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | €10.23M | 2017-12-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools | -- | €2.72M | 2017-12-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2017-12-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €8.52M | 2017-12-13 | -- |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | -- | 2017-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €3.41M | 2017-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | €3.66M | 2017-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Custody | -- | €36.23M | 2017-12-10 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%