Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado en general: BTC estaba en 115.642,4 dólares, un 0,14% más, con tenencias institucionales que superaban 1 millón, con soporte en 113.378,6 y resistencia en 116.300,8, y ETH en 4.516,89 dólares, con una caída de más del 4%, con soporte en 4.354,69 y resistencia en 4.538,65. LAS ALTCOINS HEGIC, SWTCH Y DEEPLINK SUBIERON MÁS DEL 22% Y SE NEGOCIARON ACTIVAMENTE. La profundidad de negociación de BTC vs. ETH es buena, y el índice de codicia del sentimiento del mercado es de 57. A corto plazo, se recomienda comprar ETH en un retroceso, y BTC entrará en el mercado en lotes; A medio plazo, somos optimistas sobre las entradas de fondos institucionales y asignamos BTC y ETH para reducir los riesgos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Education Solution | -- | €2.04M | 2018-03-01 | -- |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | €11.89M | 2018-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Travel applications | -- | €17.06M | 2018-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-02-28 | 老 蛮 |
![]() | Seed | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform | -- | €981.14K | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €34.12M | 2018-02-28 | -- |
![]() | Pre-A | Gaming | -- | -- | 2018-02-28 | ![]() W |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €1.96M | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €7.25M | 2018-02-28 | -- |
![]() | ICO | DeFi DEX | -- | €5.11M | 2018-02-28 | -- |
![]() | ICO | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | €25.59M | 2018-02-28 | -- |
![]() | Strategic | Crypto Marketing Crypto Consulting | -- | €1.19M | 2018-02-27 | ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | €97.26M | 2018-02-26 | ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €34.12M | 2018-02-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €341.26M | 2018-02-25 | ![]() |
![]() | ICO | -- | -- | €17.06M | 2018-02-19 | -- |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2018-02-18 | ![]() C |
![]() | Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €1.32M | 2018-02-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €3.41M | 2018-02-14 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%