Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 102,124.9 dólares, con una caída del 1.46% en 24 horas, soporte en 100,800 dólares y resistencia en 105,325 dólares. ETH cotiza a 3,430.04 dólares, con una leve caída del 0.44% en 24 horas, soporte en 3,371 dólares y resistencia en 3,588 dólares. Las altcoins JCT3L, SKX y ZORA han subido bruscamente un 53.82%, 34.57% y 22.62% respectivamente. El índice de miedo y codicia es 15, en estado de miedo extremo. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de asignación BTC y ETH de 6:4, y prestar atención a las políticas regulatorias y los movimientos de capital institucional. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | €9.20M | 2019-10-07 | ||
| Seed | NFT | -- | €2.15M | 2019-10-03 | ||
| M&A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2019-10-03 | ||
| Seed | DeFi Infra Layer1 Derivatives | €20.18M | €4.31M | 2019-10-01 | ||
| Seed | CeFi Solutions | -- | -- | 2019-09-30 | ||
| Seed | Infra | -- | €3.01M | 2019-09-30 | ||
| -- | Infra Modular | -- | €14.75M | 2019-09-30 | ||
| Seed | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | -- | €2.07M | 2019-09-30 | ||
| Series A | Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-09-29 | ||
| Seed | Infra Layer2 zk | -- | €1.72M | 2019-09-28 | ||
| M&A | Mining industry | -- | -- | 2019-09-27 | ||
| Strategic | Infra Privacy | -- | €4.31M | 2019-09-26 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.15M | 2019-09-26 | ||
| Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €3.01M | 2019-09-24 | ||
| Seed | Data & Analysis | -- | €1.72M | 2019-09-24 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €17.25M | 2019-09-23 | ||
| Seed | CeFi Custody | -- | €7.11M | 2019-09-23 | ||
| Series A1 | CeFi RWA Digital Securities | -- | €12.07M | 2019-09-23 | ||
| Series A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2019-09-23 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €6.12M | 2019-09-23 |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%