Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El mercado actual muestra un patrón de fluctuación, con BTC a 95,072 dólares, con un aumento del 0.85% en 24h; ETH a 3,138 dólares, con un aumento del 1.37% en 24h. El índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, lo que indica un fuerte pesimismo en el mercado. Las altcoins AIA3S, MIDLE, WCT3L están experimentando una gran volatilidad, con incrementos del 63.18%, 37.47% y 31.15% respectivamente. Se sugiere a los inversores que mantengan la cautela, acumulen en partes y presten atención a las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Dev Platform Cloud Computing | -- | €1.11M | 2021-04-18 | ||
| Private | AI Data Market | €43.03M | €4.30M | 2021-04-18 | ||
| Private | DeFi DEX StableSwap | €25.82M | €2.06M | 2021-04-18 | ||
| Private | DeFi Lending RWA | -- | €4.38M | 2021-04-18 | ||
| Private | SocialFi | €14.80M | €1.29M | 2021-04-18 | ||
| Public Sale | CeFi CEX | -- | €6.45M | 2021-04-16 | -- | |
| -- | Tools Data & Analysis NFT Tools | -- | -- | 2021-04-15 | R A | |
| -- | Infra Privacy | -- | -- | 2021-04-15 | ||
| Seed | Gaming Metaverse | -- | -- | 2021-04-15 | ||
| Private | DeFi Derivatives Yield Tokenization LSD | €31.84M | €3.18M | 2021-04-15 | ||
| Series A | Creator Economy | -- | €8.60M | 2021-04-14 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | €5.16M | 2021-04-14 | ||
| Pre-Seed | Tools Data & Analysis NFT Tools | -- | -- | 2021-04-14 | ||
| -- | Grants Platform | -- | €9.72M | 2021-04-14 | ||
| -- | Launchpad | -- | -- | 2021-04-14 | ||
| -- | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €1.72M | 2021-04-14 | ||
| Grant | DeFi Layer1 Asset Management | -- | €860.69K | 2021-04-14 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives | -- | €1.29M | 2021-04-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2021-04-13 | ||
| -- | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-04-13 |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%