Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 92,335 dólares, con una caída del 0.67% en 24h, soporte en 88,888 dólares y resistencia en 93,835 dólares. ETH cotiza a 3,104 dólares, con una caída del 0.6% en 24h, soporte en 2,946 dólares y resistencia en 3,170 dólares. Las altcoins FORT, MOONPIG y HQ han subido un 42.89%, 18.68% y 18.37% respectivamente. El índice de miedo y codicia está en 15 puntos, en estado de miedo extremo. Se recomienda mantener la cautela, seleccionar criptomonedas principales, controlar las posiciones y prestar atención a las políticas regulatorias y cambios en el sentimiento del mercado. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Mining industry Mining pool Cloud Computing Power | -- | €4.31M | 2021-06-09 | ||
| Seed | Crypto Media | -- | €1.46M | 2021-06-09 | ||
| Series C | Infra Wallet Hardware wallet | €1.29B | €328.10M | 2021-06-09 | ||
| Angel | NFT NFT marketplace | -- | €863.44K | 2021-06-09 | ||
| M&A | Custody MPC | -- | -- | 2021-06-08 | ||
| Series A | Tools Trading robot | -- | €6.90M | 2021-06-08 | ||
| Series A | Infra Node Service | -- | €24.17M | 2021-06-08 | ||
| Series B | Gaming Studio | -- | €64.75M | 2021-06-08 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €2.50M | 2021-06-08 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €271.12M | 2021-06-08 | ||
| -- | Prediction market | -- | €1.51M | 2021-06-07 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €9.75M | 2021-06-07 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €1.51M | 2021-06-06 | ||
| Angel | DeFi Derivatives Options | €17.26M | -- | 2021-06-06 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.72M | 2021-06-04 | ||
| -- | Marketing Solutions | -- | €1.72M | 2021-06-03 | ||
| Series A | CeFi Lending(CeFi) | -- | €21.58M | 2021-06-03 | ||
| Seed | Data Market | -- | €1.98M | 2021-06-03 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis DAO Solutions | -- | €2.59M | 2021-06-03 | ||
| -- | Tools Data & Analysis DAO Solutions | -- | €2.59M | 2021-06-03 |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
"Ballena que fue liquidada por 97 millones de dólares" orden corta ZEC ganancias no realizadas del 130%, varios Ballenas con tenencias de 20 millones de dólares tienen un precio de liquidación alrededor de 6.54 millones de dólaresMichael Saylor: La volatilidad de Bitcoin ha caído a aproximadamente el 50%, y su rendimiento a largo plazo podría superar al índice S&P 500 en 1.5 veces.