Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Gaming Solutions | -- | €4.77M | 2022-01-19 | ||
| Seed | Prediction market | -- | €2.94M | 2022-01-19 | ||
| Seed | Payment | €8.67M | -- | 2022-01-19 | ||
| Seed | DeFi DEX Digital Securities | -- | €5.63M | 2022-01-19 | ||
| Pre-Seed | DeFi Infra Layer1 | -- | €433.80K | 2022-01-19 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €5.20M | 2022-01-19 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €2.60M | 2022-01-19 | ||
| Series B | NFT NFT marketplace | -- | €147.49M | 2022-01-19 | ||
| Private | Gaming Card Games | €13.88M | €3.29M | 2022-01-19 | ||
| Private | Gaming | -- | €3.12M | 2022-01-19 | ||
| Seed | Gaming Sports Fitness Move to Earn Lifestyle App | €26.02M | €4.33M | 2022-01-19 | ||
| Private | DeFi LSD | €390.42M | €10.84M | 2022-01-19 | ||
| Public Sale | Gaming Gaming platform | -- | €3.47M | 2022-01-19 | -- | |
| -- | Infra Cloud Computing | -- | €8.67M | 2022-01-19 | ||
| Series A | CeFi Savings & Investment | €1.12B | €108.45M | 2022-01-18 | ||
| Pre-Seed | Creator Economy Music | -- | €1.30M | 2022-01-18 | ||
| Pre-A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | -- | 2022-01-18 | ||
| Seed | CeFi Market Makers | -- | €6.07M | 2022-01-18 | ||
| M&A | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2022-01-18 | ||
| -- | NFT | -- | €1.95M | 2022-01-18 |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%