Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | Tools Data & Analysis | -- | €3.12M | 2022-02-24 | ||
| Series B | Infra Dev Platform Node Service | -- | €28.63M | 2022-02-24 | ||
| -- | Infra Mining industry Staking Service | -- | €29.49M | 2022-02-24 | A | |
| -- | Gaming | -- | €2.16M | 2022-02-24 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | €3.60M | 2022-02-24 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 DePIN Privacy | -- | €26.02M | 2022-02-24 | -- | |
| Series A | NFT Digital Art | -- | €8.67M | 2022-02-23 | ||
| Seed | Gaming | -- | €2.60M | 2022-02-23 | ||
| Series A | ReFi Environmental Solutions Tokenization of carbon credits | -- | €6.07M | 2022-02-23 | ||
| Series A | DeFi DEX Wallet | -- | €6.94M | 2022-02-23 | ||
| M&A | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2022-02-22 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2022-02-22 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | €2.60M | 2022-02-22 | ||
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API | €43.38M | €5.20M | 2022-02-22 | ||
| Seed | Gaming Ball Games | -- | €5.20M | 2022-02-22 | ||
| Private | Gaming | -- | €4.33M | 2022-02-22 | ||
| Strategic | DeFi Lending Credit Lending | -- | €5.94M | 2022-02-22 | ||
| Seed | DeFi DEX | €17.35M | €1.82M | 2022-02-22 | ||
| -- | DeFi DEX Cross-Chain Aggregation DEX | -- | €6.50M | 2022-02-22 | ||
| Series A | On-Chain Financing Solutions Streaming Payment | €130.14M | €13.01M | 2022-02-22 |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%