Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Tools Data & Analysis Asset Dashboards | -- | -- | 2022-05-16 | ||
| Series A | Social Infra Social Graph | €260.31M | €13.01M | 2022-05-16 | ||
| Seed | Crypto Education | -- | €4.33M | 2022-05-16 | ||
| Strategic | Infra Layer2 Crypto Mixers Privacy | -- | €5.20M | 2022-05-16 | ||
| Strategic | Metaverse Solutions | -- | -- | 2022-05-15 | ||
| Angel | Social | -- | €2.60M | 2022-05-15 | ||
| Private | CeFi Brokers | -- | €52.06M | 2022-05-15 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €8.67M | 2022-05-15 | ||
| Seed | NFT | -- | €1.90M | 2022-05-15 | ||
| Seed | Tools | -- | -- | 2022-05-15 | ||
| Series A | CeFi Brokers | -- | €60.73M | 2022-05-14 | ||
| Seed | NFT NFTFi | -- | €1.73M | 2022-05-12 | A | |
| -- | Payment Launchpad | -- | -- | 2022-05-12 | D | |
| Private | Gaming | -- | €2.16M | 2022-05-12 | ||
| -- | Mining industry | -- | €30.36M | 2022-05-12 | ||
| Series A | Lightning Network Ecosystem | -- | -- | 2022-05-12 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €8.67M | 2022-05-12 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €3.57M | 2022-05-12 | ||
| -- | NFT Creator Economy Music | -- | €3.12M | 2022-05-12 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis NFT Tools | -- | -- | 2022-05-12 |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%