Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 103,000 dólares, con un ligero aumento del 0,11% en 24h, soporte en 102,000 dólares y resistencia en 107,000 dólares. ETH cotiza a 3,437 dólares, con una caída del 0,57% en 24h, soporte en 3,400 dólares y resistencia en 3,600 dólares. Las altcoins GIGS, ADIX y DEEPSEEK subieron respectivamente un 43,78%, 39,13% y 30,69%. El índice de miedo y codicia se sitúa en 24 puntos, en estado de miedo extremo. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de BTC y ETH de 6:4, controlar la exposición entre el 20-40% y prestar atención a las políticas regulatorias y movimientos institucionales. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Social Infra Wallet | -- | €1.38M | 2025-07-23 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | €25.90M | 2025-07-23 | ||
| Series A | Infra Name Service | -- | €5.61M | 2025-07-23 | ||
| -- | Mining industry | -- | €21.58M | 2025-07-23 | -- | |
| Seed | Infra AI Data Market | -- | €12.95M | 2025-07-22 | ||
| Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €13.64M | 2025-07-22 | ||
| Series A | Infra DePIN AI | -- | €8.63M | 2025-07-22 | ||
| Series B | Node Validators | -- | €10.01M | 2025-07-22 | I N | |
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €86.33M | 2025-07-21 | -- | |
| Post-IPO | Infra | -- | €10.37M | 2025-07-21 | -- | |
| -- | InfoFi Prediction market | -- | €6.04M | 2025-07-21 | -- | |
| Series A | Gaming Studio | -- | €4.48M | 2025-07-21 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-21 | ||
| Seed | Infra AI Agent AI | -- | €5.61M | 2025-07-21 | ||
| -- | Mining industry | -- | €17.26M | 2025-07-21 | S | |
| M&A | CeFi CEX | -- | €96.69M | 2025-07-20 | ||
| -- | x402 DAO Solutions AI | -- | €3.10M | 2025-07-20 | ||
| Post-IPO | Mining industry | -- | €172.66M | 2025-07-20 | ||
| Series C | Infra | -- | €13.64M | 2025-07-17 | 联 | |
| Seed | Infra AI | -- | €6.04M | 2025-07-17 |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%