Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | €694.73M | €52.10M | 2023-01-23 | ||
| -- | Social | -- | €2.17M | 2023-01-23 | ||
| Pre-Seed | Tools | -- | €2.08M | 2023-01-22 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis NFT Tools | -- | -- | 2023-01-22 | ||
| Pre-Seed | Social Social Communication | -- | €2.86M | 2023-01-22 | ||
| Seed | Infra SideChain | -- | €7.38M | 2023-01-22 | ||
| Public Sale | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | €5.21M | 2023-01-20 | -- | |
| Pre-A | Incubator | -- | €2.95M | 2023-01-19 | S | |
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €4.86M | 2023-01-19 | -- | |
| Public Sale | Technology Solutions | -- | €20.14M | 2023-01-19 | -- | |
| M&A | Mining industry | -- | €17.36M | 2023-01-19 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €4.34M | 2023-01-19 | ||
| Pre-Seed | Infra Oracle AI | -- | €2.60M | 2023-01-19 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €434.21K | 2023-01-19 | S | |
| Seed | Social AI | -- | €27.78M | 2023-01-18 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | €2.17M | 2023-01-18 | ||
| -- | Infra Layer2 zk | €191.05M | €19.10M | 2023-01-18 | ||
| Seed Plus | DeFi Institutional DeFi | -- | €3.47M | 2023-01-18 | ||
| -- | Gaming | -- | €3.47M | 2023-01-18 | ||
| Private | DeFi Leveraged Yield Farming | €8.68M | €182.36K | 2023-01-18 | I |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.04%50.96%