Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El mercado ha retrocedido, BTC cotiza a 86750 (-6.5%), con un volumen de negociación de 1540 millones en 24 horas, encontrando soporte en 85,000; ETH cotiza a 2850 (-6.7%), con un volumen de negociación de 630 millones en 24 horas, encontrando soporte cerca de 2500, y las instituciones han comenzado a vender ETH por primera vez. La liquidez es estable, miedo y codicia en 11. Estrategia: Entrada para BTC en 83,000-85,000, stop loss en 80,000, take profit en 88,000; entrada para ETH en 2700-2750, stop loss en 2400, take profit en 2900; posición del 20-50%. Tendencia a mediano plazo con sesgo alcista, asignación de BTC 60%, ETH 40%. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €3.10M | 2023-11-06 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | €2.86M | 2023-11-06 | ||
| Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | €3.64M | 2023-11-06 | ||
| -- | NFT | -- | -- | 2023-11-06 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2023-11-06 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2023-11-06 | L | |
| Seed | DAO Solutions | -- | €5.20M | 2023-11-05 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis NFT Tools | -- | -- | 2023-11-02 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2023-11-02 | ||
| Pre-Seed | Tools Creator Economy | -- | €2.16M | 2023-11-01 | ||
| Strategic | Infra Layer2 zk | -- | -- | 2023-11-01 | K | |
| -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €1.87M | 2023-10-31 | -- | |
| Pre-A | Infra Layer1 DAG | -- | €1.73M | 2023-10-31 | ||
| Seed | Infra zk AI | -- | €5.20M | 2023-10-31 | ||
| Seed | DeFi DEX Lending | -- | €1.73M | 2023-10-31 | ||
| Seed Plus | Infra Cross-Chain Communication | -- | €4.33M | 2023-10-31 | ||
| Pre-Seed | Compliance Solutions | -- | €1.73M | 2023-10-30 | A | |
| -- | Infra Layer2 Modular | -- | -- | 2023-10-30 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | €89.36M | 2023-10-29 | K | |
| -- | DeFi DEX | -- | €2.60M | 2023-10-29 |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Seis grandes compañías de gestión de activos en Japón tienen la intención de lanzar un fondo de Activos Cripto.Cooperación en la «Minería», demanda de compensación por pérdida de equipos, el tribunal de la provincia de Hunan en China declara nulos los contratos relacionados con el Dinero virtual, las pérdidas son por cuenta propia.