Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El mercado ha retrocedido, BTC cotiza a 86750 (-6.5%), con un volumen de negociación de 1540 millones en 24 horas, encontrando soporte en 85,000; ETH cotiza a 2850 (-6.7%), con un volumen de negociación de 630 millones en 24 horas, encontrando soporte cerca de 2500, y las instituciones han comenzado a vender ETH por primera vez. La liquidez es estable, miedo y codicia en 11. Estrategia: Entrada para BTC en 83,000-85,000, stop loss en 80,000, take profit en 88,000; entrada para ETH en 2700-2750, stop loss en 2400, take profit en 2900; posición del 20-50%. Tendencia a mediano plazo con sesgo alcista, asignación de BTC 60%, ETH 40%. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Cloud Computing AI | -- | €3.03M | 2023-12-17 | ||
| -- | Infra Ordinals | -- | €3.64M | 2023-12-15 | ||
| Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2023-12-15 | ||
| -- | Mining industry | -- | €13.01M | 2023-12-14 | P | |
| -- | Tools Marketing Solutions | €2.60M | €867.61K | 2023-12-14 | ||
| Angel | Software Development | -- | -- | 2023-12-14 | S | |
| Strategic | Infra Digital Securities | -- | -- | 2023-12-14 | ||
| Series A | Marketing Solutions | €43.38M | -- | 2023-12-14 | ||
| Seed | Gaming Shooting Games | -- | €8.67M | 2023-12-14 | ||
| Seed | CeFi | -- | €4.51M | 2023-12-13 | ||
| -- | DeFi Lending Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2023-12-13 | ||
| Pre-Seed | IOT DePIN | -- | €867.61K | 2023-12-13 | ||
| Seed | NFT Charity | -- | €4.33M | 2023-12-13 | ||
| Series A | NFT NFTFi NFT Derivatives | -- | €2.60M | 2023-12-13 | ||
| ICO | Tools Data & Analysis | €47.71M | €3.34M | 2023-12-13 | -- | |
| Series B | E-commerce | -- | €6.94M | 2023-12-13 | ||
| Strategic | DAO Solutions | -- | -- | 2023-12-13 | W | |
| -- | NFT MEME Digital Fashion | -- | €5.20M | 2023-12-12 | -- | |
| Series A | Infra Layer1 | €867.61M | €41.64M | 2023-12-12 | ||
| Seed | Infra Layer2 | €8.67M | €867.61K | 2023-12-12 |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%