Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 92,335 dólares, con una caída del 0.67% en 24h, soporte en 88,888 dólares y resistencia en 93,835 dólares. ETH cotiza a 3,104 dólares, con una caída del 0.6% en 24h, soporte en 2,946 dólares y resistencia en 3,170 dólares. Las altcoins FORT, MOONPIG y HQ han subido un 42.89%, 18.68% y 18.37% respectivamente. El índice de miedo y codicia está en 15 puntos, en estado de miedo extremo. Se recomienda mantener la cautela, seleccionar criptomonedas principales, controlar las posiciones y prestar atención a las políticas regulatorias y cambios en el sentimiento del mercado. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Gaming Studio | -- | €25.90M | 2024-03-25 | ||
| Strategic | DeFi DEX Fixed Interest Rate Lending | €287.81M | €8.63M | 2024-03-25 | ||
| Series A | Gaming | -- | €10.36M | 2024-03-25 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-03-24 | ||
| -- | Infra Layer2 | €172.68M | -- | 2024-03-24 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | -- | 2024-03-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | -- | 2024-03-24 | ||
| -- | Infra Cloud Computing Gaming Solutions | -- | -- | 2024-03-23 | ||
| -- | NFT Digital Art AI | -- | €1.44M | 2024-03-22 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | €1.29M | 2024-03-21 | ||
| -- | Infra Layer2 AI | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| Seed | Metaverse | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €1.72M | 2024-03-21 | ||
| Seed | DeFi Streaming Payment | -- | €3.88M | 2024-03-21 | ||
| Strategic | Infra Wallet Account Abstraction | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| -- | CeFi Solutions | -- | €4.31M | 2024-03-20 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €5.35M | 2024-03-20 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | €2.59M | 2024-03-20 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2024-03-20 |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%