Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 115,260.1, un 0.01% menos en 24 horas, y las tenencias institucionales superaron 1 millón, con soporte en USD 114,832.3 y resistencia en USD 116,156.1. ETH estaba en USD 4,616.32, un 4% menos, con 2 mil millones de USDT agregados a la cadena, soporte en USD 4,578.02 y resistencia en USD 4,692.28. El ART subió un 24,21%, con un aumento en volumen; BSX subió un 16,53% con fuertes compras; VELVET SUBIÓ UN 16,07%, INCENTIVANDO EL CRECIMIENTO DE USUARIOS. BTC y ETH negociaron USD 700 millones y USD 1.1 mil millones, con un volumen de negocios limitado de altcoins. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 51, el mercado es optimista pero existe el riesgo de una corrección en el corto plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €26.62M | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €10.66M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi RWA | -- | €4.26M | 2025-07-13 | @ |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €114.83K | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | €3.41B | €426.58M | 2025-07-12 | -- |
![]() | -- | Launchpad | -- | €8.53M | 2025-07-11 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | €170.63M | 2025-07-10 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA | -- | €6.82M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming AI | -- | €4.26M | 2025-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €42.65M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2025-07-09 | -- |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions AI | -- | €5.11M | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | €46.07M | 2025-07-08 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €11.97M | 2025-07-08 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-07-08 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%