Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,430.68 | -0.52% | €605.26M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,940.67 | -1.31% | €946.83M | €475.65B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -2.40% | €118.74M | €154.81B | OperarDetalles | ||
€0.8531 | +0.018% | €65.78B | €145.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€206.33 | -1.98% | €167.11M | €111.94B | OperarDetalles | ||
€793.02 | -0.72% | €6.57M | €110.37B | OperarDetalles | ||
€0.8531 | -- | €10.65M | €62.45B | OperarDetalles | ||
€0.004207 | +0.1% | €77.76K | €37.86B | OperarDetalles | ||
€0.2385 | -4.28% | €75.51M | €36.00B | OperarDetalles | ||
€3,929.11 | -1.18% | €15.48K | €33.82B | OperarDetalles | ||
€0.2983 | -0.41% | €2.38M | €28.24B | OperarDetalles | ||
€0.7616 | -3.69% | €5.80M | €27.80B | OperarDetalles | ||
€20.65 | -2.71% | €4.56M | €14.00B | OperarDetalles | ||
€98,411.65 | -0.3% | €10.76K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€46.06 | -2.12% | €9.22M | €12.47B | OperarDetalles | ||
€0.8535 | -0.01% | €5.00K | €11.58B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -2.29% | €11.26M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€25.29 | -1.36% | €9.25M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.3336 | -3.01% | €1.92M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€512.10 | +1.00% | €3.09M | €10.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%