Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,294.67 | -0.32% | €596.55M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,910.15 | -1.42% | €979.42M | €471.97B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -3.16% | €125.09M | €154.04B | OperarDetalles | ||
€0.8525 | +0.019% | €67.35B | €145.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€207.82 | +1.84% | €163.60M | €112.75B | OperarDetalles | ||
€790.66 | -1.24% | €6.50M | €110.05B | OperarDetalles | ||
€0.8525 | -- | €11.24M | €62.42B | OperarDetalles | ||
€0.004194 | -0.27% | €75.56K | €37.75B | OperarDetalles | ||
€0.2339 | -7.31% | €98.39M | €35.30B | OperarDetalles | ||
€3,909.26 | -1.14% | €25.43K | €33.64B | OperarDetalles | ||
€0.2959 | -0.76% | €3.24M | €28.01B | OperarDetalles | ||
€0.7554 | -5.47% | €7.00M | €27.58B | OperarDetalles | ||
€20.47 | -3.30% | €6.17M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€98,461.43 | -0.07% | €23.08K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€46.05 | -3.09% | €13.54M | €12.47B | OperarDetalles | ||
€0.8529 | -- | €8.16K | €11.57B | OperarDetalles | ||
€3.11 | -3.53% | €10.39M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.3307 | -4.61% | €2.28M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€24.83 | -2.51% | €9.14M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€4,065.94 | -0.99% | €7.63K | €10.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%