Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,001.87 | -0.79% | €593.45M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,914.35 | -1.44% | €937.04M | €472.48B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -2.35% | €119.63M | €153.53B | OperarDetalles | ||
€0.8531 | +0.013% | €65.31B | €145.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€205.24 | -1.26% | €175.30M | €111.36B | OperarDetalles | ||
€788.33 | -0.74% | €6.59M | €109.72B | OperarDetalles | ||
€0.8531 | -- | €10.26M | €62.44B | OperarDetalles | ||
€0.004206 | +0.55% | €76.69K | €37.86B | OperarDetalles | ||
€0.2355 | -2.42% | €79.19M | €35.55B | OperarDetalles | ||
€3,918.95 | -1.02% | €17.68K | €33.74B | OperarDetalles | ||
€0.2971 | -0.39% | €2.25M | €28.12B | OperarDetalles | ||
€0.7531 | -3.58% | €5.77M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€20.46 | -2.90% | €4.50M | €13.87B | OperarDetalles | ||
€97,892.33 | -1.32% | €9.86K | €12.45B | OperarDetalles | ||
€45.50 | -2.64% | €10.14M | €12.32B | OperarDetalles | ||
€0.8535 | -0.02% | €6.01K | €11.58B | OperarDetalles | ||
€3.12 | -2.52% | €11.38M | €11.16B | OperarDetalles | ||
€25.06 | -1.73% | €9.43M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.3308 | -2.88% | €1.83M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€511.49 | +1.10% | €3.02M | €10.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%