Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,831.18 | -1.83% | €905.63M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,695.18 | -3.17% | €427.66M | €325.29B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.06% | €62.76B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.83 | -4.61% | €92.78M | €111.57B | OperarDetalles | ||
| €766.34 | -1.98% | €5.40M | €105.55B | OperarDetalles | ||
| €117.09 | -1.24% | €69.72M | €66.05B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.04% | €17.36M | €64.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2551 | +1.05% | €2.06M | €24.16B | OperarDetalles | ||
| €2,697.28 | -3.03% | €1.49M | €23.95B | OperarDetalles | ||
| €0.1248 | -1.28% | €23.83M | €20.99B | OperarDetalles | ||
| €0.3424 | -2.65% | €2.68M | €12.55B | OperarDetalles | ||
| €549.19 | +1.36% | €4.95M | €10.97B | OperarDetalles | ||
| €77,697.92 | -1.84% | €19.94K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,921.78 | -3.35% | €11.64K | €8.57B | OperarDetalles | ||
| €11.45 | -2.59% | €3.19M | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €7.85 | +2.00% | €21.04K | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €394.61 | -7.02% | €7.19M | €6.50B | OperarDetalles | ||
| €0.1997 | -2.88% | €2.11M | €6.47B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -3.65% | €9.91M | €5.85B | OperarDetalles | ||
| €22.73 | -3.94% | €7.61M | €5.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tom Lee en su primera aparición del año: un aumento general en el inicio del año es una buena señal, pero podría haber un mercado bajista a mitad de añoZEC cae un 6% a corto plazo, lo que provoca una lucha entre compradores y vendedores. Los mayores toros en la cadena de ZEC y el «líder de la fuerza de los altcoins» han aumentado significativamente sus posiciones.