Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,863.18 | +1.76% | €489.74M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,675.04 | +1.26% | €296.07M | €322.86B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -0.019% | €41.13B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.76 | +3.23% | €62.59M | €107.32B | OperarDetalles | ||
| €754.67 | +1.20% | €5.65M | €103.94B | OperarDetalles | ||
| €114.32 | +2.57% | €73.80M | €64.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -0.01% | €17.97M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €0.00447 | -1.68% | €80.49K | €40.23B | OperarDetalles | ||
| €0.251 | +1.96% | €1.28M | €23.77B | OperarDetalles | ||
| €2,671.25 | +1.33% | €1.04M | €23.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1292 | +7.86% | €34.98M | €21.73B | OperarDetalles | ||
| €0.3389 | +2.84% | €2.53M | €12.43B | OperarDetalles | ||
| €552.69 | +2.53% | €6.81M | €11.04B | OperarDetalles | ||
| €77,747.02 | +1.65% | €8.32K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,891.26 | +1.29% | €10.71K | €8.23B | OperarDetalles | ||
| €11.37 | +2.02% | €2.39M | €8.05B | OperarDetalles | ||
| €431.81 | -1.14% | €3.67M | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €7.68 | -2.34% | €22.72K | €7.08B | OperarDetalles | ||
| €0.1964 | +4.71% | €1.31M | €6.36B | OperarDetalles | ||
| €1.43 | +3.63% | €8.17M | €5.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Un operador «ganancia flotante al agregar posiciones» obtiene más de 7 veces de beneficio en una semana haciendo long en PEPEPerspectiva macroeconómica de la próxima semana: el viernes se publicarán los datos de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo, y varios funcionarios de la Reserva Federal harán declaraciones