Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,765.73 | -2.79% | €1.34B | €1.85T | OperarDetalles | ||
| €3,146.37 | -5.87% | €808.06M | €379.76B | OperarDetalles | ||
| €0.8668 | -0.008% | €115.21B | €159.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.02 | -5.97% | €166.16M | €121.86B | OperarDetalles | ||
| €863.77 | -7.42% | €58.14M | €118.97B | OperarDetalles | ||
| €145.02 | -8.78% | €110.18M | €80.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8668 | -0.02% | €12.26M | €65.56B | OperarDetalles | ||
| €0.003488 | -4.35% | €81.39K | €31.39B | OperarDetalles | ||
| €3,148.51 | -5.57% | €26.16K | €27.04B | OperarDetalles | ||
| €0.2463 | -3.97% | €8.54M | €23.31B | OperarDetalles | ||
| €0.1461 | -7.89% | €43.60M | €22.16B | OperarDetalles | ||
| €0.484 | -6.30% | €9.58M | €17.70B | OperarDetalles | ||
| €92,588.04 | -2.81% | €611.38K | €11.73B | OperarDetalles | ||
| €34.83 | -3.17% | €38.64M | €9.43B | OperarDetalles | ||
| €13.34 | -9.73% | €8.99M | €9.29B | OperarDetalles | ||
| €445.99 | -3.60% | €5.53M | €8.89B | OperarDetalles | ||
| €3,402.04 | -5.88% | €9.06K | €8.34B | OperarDetalles | ||
| €0.8662 | -0.01% | €39.23K | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €0.2422 | -6.87% | €4.90M | €7.76B | OperarDetalles | ||
| €8.25 | -0.87% | €14.06K | €7.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%