Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,562,613,083.41 | -0.93% | Rp21.39T | Rp31,327.64T | |||
| Rp54,926,420.32 | +1.21% | Rp12.01T | Rp6,655.11T | |||
| Rp16,753.11 | -0.041% | Rp1,605.15T | Rp3,226.83T | |||
| Rp2,511.29 | -1.32% | Rp609.05B | Rp423.57T | |||
| ¥14,630,340.18 | -0.93% | ¥200.34B | ¥293.31T | |||
| ¥514,261.79 | +1.21% | ¥112.52B | ¥62.31T | |||
| ¥156.85 | -0.041% | ¥15.02T | ¥30.21T | |||
| ¥23.51 | -1.32% | ¥5.70B | ¥3.96T | |||
| KSh12,070,035.58 | -0.93% | KSh165.28B | KSh241.98T | |||
| KSh424,266.15 | +1.21% | KSh92.83B | KSh51.40T | |||
| KSh129.40 | -0.041% | KSh12.39T | KSh24.92T | |||
| KSh19.39 | -1.32% | KSh4.70B | KSh3.27T | |||
| ₸47,804,029.47 | -0.93% | ₸654.62B | ₸958.38T | |||
| ₸1,680,329.08 | +1.21% | ₸367.67B | ₸203.59T | |||
| ₸512.51 | -0.041% | ₸49.10T | ₸98.71T | |||
| ₸76.82 | -1.32% | ₸18.63B | ₸12.95T | |||
| DH854,414.64 | -0.93% | DH11.70B | DH17.12T | |||
| DH30,032.98 | +1.21% | DH6.57B | DH3.63T | |||
| DH9.16 | -0.041% | DH877.67B | DH1.76T | |||
| DH1.37 | -1.32% | DH333.02M | DH231.60B |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%