Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.إ343,818.35 | -0.21% | د.إ4.77B | د.إ6.87T | |||
| د.إ12,085.38 | +2.12% | د.إ2.64B | د.إ1.46T | |||
| د.إ3.67 | -0.029% | د.إ357.01B | د.إ707.40B | |||
| د.إ0.5508 | -0.64% | د.إ135.48M | د.إ92.85B | |||
| $135,955,843.13 | -0.21% | $1.88T | $2,717.40T | |||
| $4,778,913.27 | +2.12% | $1.04T | $577.45T | |||
| $1,452.67 | -0.029% | $141.17T | $279.72T | |||
| $217.82 | -0.64% | $53.57B | $36.71T | |||
| ৳11,450,081.71 | -0.21% | ৳159.00B | ৳228.85T | |||
| ৳402,475.87 | +2.12% | ৳88.06B | ৳48.63T | |||
| ৳122.34 | -0.029% | ৳11.88T | ৳23.55T | |||
| ৳18.34 | -0.64% | ৳4.51B | ৳3.09T | |||
| R$508,452.69 | -0.21% | R$7.06B | R$10.16T | |||
| R$17,872.35 | +2.12% | R$3.91B | R$2.15T | |||
| R$5.43 | -0.029% | R$527.97B | R$1.04T | |||
| R$0.8146 | -0.64% | R$200.36M | R$137.32B | |||
| Br274,740.09 | -0.21% | Br3.81B | Br5.49T | |||
| Br9,657.24 | +2.12% | Br2.11B | Br1.16T | |||
| Br2.93 | -0.029% | Br285.28B | Br565.27B | |||
| Br0.4401 | -0.64% | Br108.26M | Br74.20B |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%