Top-DePIN-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten DePIN-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 83 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.52 | +1.49% | $4.58M | $1.73B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09949 | +1.74% | $290.80K | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8308 | +0.25% | $169.71K | $830.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1936 | -0.36% | $553.85K | $777.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07582 | +1.37% | $467.00K | $556.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04864 | +3.79% | $12.04M | $554.87M | HandelEinzelheiten | ||
$2.64 | +12.77% | $5.94M | $491.58M | HandelEinzelheiten | ||
$7.18 | +0.87% | $396.62K | $470.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3184 | +2.54% | $270.07K | $377.90M | HandelEinzelheiten | ||
$1.17 | +1.24% | $1.73M | $327.70M | HandelEinzelheiten | ||
$7.12 | +1.09% | $506.56K | $315.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0276 | +4.98% | $41.73K | $260.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8428 | +8.04% | $2.40M | $258.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2404 | -1.43% | $32.04K | $240.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3571 | -2.64% | $24.46K | $178.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009782 | +0.32% | $33.70K | $173.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003014 | -0.88% | $5.45K | $168.86M | HandelEinzelheiten | ||
$1.44 | +1.24% | $103.32K | $160.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01533 | -0.91% | $24.35K | $153.35M | HandelEinzelheiten | ||
$10.31 | +2.28% | $3.05M | $150.85M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%