交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥3.39亿 | ¥1.92亿 ¥1.47亿 | 43.35% |
Bi**ce 永续 | ¥3.37亿 | ¥1.80亿 ¥1.57亿 | 43.07% |
Gate 永续 | ¥6953.71万 | ¥4840.62万 ¥2113.09万 | 8.88% |
H**bi 永续 | ¥3189.10万 | ¥2321.59万 ¥867.51万 | 4.07% |
B**mex 永续 | ¥338.40万 | ¥326.70万 ¥11.70万 | 0.43% |
Bi**ex 永续 | ¥81.67万 | ¥75.66万 ¥6.01万 | 0.10% |
Bi**ce 次季 | ¥36.44万 | ¥36.12万 ¥3,288.53 | 0.04% |
Bi**ce 本季 | ¥18.31万 | ¥16.75万 ¥1.56万 | 0.02% |
B**mex 次季 | ¥3.60万 | ¥3.60万 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 L | ¥72.36万 | ¥15,474.10 | 03-25 04:30:00 |
ETH 永续 S | ¥365.53万 | ¥15,567.10 | 03-25 04:26:59 |
ETH 永续 S | ¥291.10万 | ¥15,556.18 | 03-25 04:26:53 |
BTC 永续 S | ¥2523.37万 | ¥505,043.30 | 03-25 04:26:50 |
ETH 永续 S | ¥773.12万 | ¥15,468.05 | 03-25 04:26:41 |
ETH 永续 S | ¥77.49万 | ¥15,502.30 | 03-25 04:26:37 |
ETH 永续 S | ¥155.03万 | ¥15,502.18 | 03-25 04:26:31 |
BTC 永续 S | ¥50.79万 | ¥505,754.35 | 03-25 04:25:00 |
BTC 永续 S | ¥151.62万 | ¥505,426.00 | 03-25 04:24:56 |
ETH 永续 S | ¥155.05万 | ¥15,505.13 | 03-25 04:24:56 |
¥2.59亿
≈1.68万 ETH
¥2.18亿
≈431.62 BTC
¥3634.85万
≈1,146.56 XAU
¥2610.52万
≈15.76万 RIVER
¥2243.47万
≈9,867.56 TAO
¥2158.82万
≈3.33万 SOL
¥2132.11万
≈4,881.70万 ONT
¥1914.70万
≈3.87万 XAG
¥1337.38万
≈155.43万 SIREN
¥1064.98万
≈528.99万 LIGHT
¥1046.01万
≈1,556.55万 DOGE
¥907.67万
≈89.56万 XRP