Gate 加密货币板块行情实时追踪
一站式掌握所有加密货币板块最新行情:元宇宙、游戏、DeFi、BRC 20、NFT、物联网、Layer2 等板块的 24 小时涨幅、市值、交易量及涨跌币种比例,助您快速发现市场机会。
*数据仅供参考
| 名称 | 24H % | 涨幅前列 | 市值 | 交易额 | 上涨/下跌数量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZkSync生态 | -0.48% |  BEL 贝拉协议+6.95% | ¥542.29B | ¥117.16M | |
| Startup | -0.72% |  CATCH SpaceCatch+64.98% | ¥20.94T | ¥18.18B | |
| Layer1 | -0.84% |  CANTO Canto+76.09% | ¥21.22T | ¥17.04B | |
| 物联网(IOT) | -2.30% |  HNT Helium+4.46% | ¥21.30B | ¥26.92M | |
| Meme | -3.13% |  PIPPIN Pippin+123.24% | ¥429.21B | ¥1.48B | |
| DePIN | -3.29% |  HONEY Hivemapper+21.00% | ¥52.98B | ¥182.62M | |
| SOL生态 | -3.29% |  JELLYJELLY jelly-my-jelly+23.38% | ¥1.42T | ¥1.59B | |
| 元宇宙 | -3.60% |  SMX Snapmuse.io+38.60% | ¥28.91B | ¥62.91M | |
| RWA | -3.63% |  CANTO Canto+76.09% | ¥82.57B | ¥222.28M | |
| NFT | -3.77% |  SMX Snapmuse.io+38.60% | ¥66.43B | ¥140.58M | |
| 存储区 | -3.85% |  BLZ Bluzelle+1.93% | ¥36.46B | ¥60.24M | |
| Base生态 | -3.92% |  HINT HIve Intelligence+12.75% | ¥22.16B | ¥367.71M | |
| DeFi | -3.97% |  LAB LAB+85.77% | ¥135.15B | ¥1.03B | |
| 粉丝代币 | -4.26% |  SCCP S.C. Corinthians Fan Token+1.55% | ¥1.17B | ¥7.55M | |
| BRC20 | -4.40% |  LIGO $ligo+4.89% | ¥1.83B | ¥37.19M | |
| 游戏 | -4.45% |  G7 Game7+12.84% | ¥28.17B | ¥85.47M | |
| 符文 | -4.53% |  GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN)-0.31% | ¥1.22B | ¥5.98M | |
| AI | -4.66% |  AIPUMP aiPUMP+41.71% | ¥81.31B | ¥860.36M | |
| Layer2 | -7.03% |  MAT Matchain+38.27% | ¥87.62B | ¥271.24M | 









