金融/銀行 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 金融/銀行 幣類列表。目前 金融/銀行 幣類的市值 $276.16B ,在過去 24 小時內變動了 -1.02%;金融/銀行 幣類交易量 $37.97M,在過去 24 小時變動 +0.15%。今日 金融/銀行 幣類榜單共 97 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $34.46 | -0.23% | $496.75K | $34.46B | 交易詳情 | ||
| $1.82 | -1.82% | $38.39M | $32.46B | 交易詳情 | ||
| $3.98 | -3.02% | $7.57M | $4.31B | 交易詳情 | ||
| $0.1452 | +6.02% | $19.09M | $4.09B | 交易詳情 | ||
| $33.09 | -- | $5.83M | $2.91B | 交易詳情 | ||
| $205.29 | -0.14% | $2.67M | $613.51M | 交易詳情 | ||
| $0.2688 | -3.89% | $614.90K | $83.68M | 交易詳情 | ||
| $13.23 | +6.08% | $88.14M | $13.00B | 詳情 | ||
| $68,001.82 | +1.37% | -- | $7.69B | 詳情 | ||
| $35.30 | -0.86% | $2.65M | $4.38B | 詳情 | ||
| $2,392.16 | +0.41% | $1.37K | $4.05B | 詳情 | ||
| $3.20 | -1.79% | $15.08M | $3.01B | 詳情 | ||
| $3.42 | -1.21% | $128.76M | $2.26B | 詳情 | ||
| $0.001179 | +0.54% | $1.01K | $1.67B | 詳情 | ||
| $3,972.40 | +2.40% | $1.33M | $1.46B | 詳情 | ||
| $0.7752 | -0.011% | $1.66K | $978.51M | 詳情 | ||
| $2,904.17 | +0.31% | $15.55K | $649.16M | 詳情 | ||
| $0.1031 | -0.37% | -- | $645.12M | 詳情 | ||
| $8.37 | -3.53% | $599.28K | $590.07M | 詳情 | ||
| $4.94 | -1.69% | $86.43 | $391.89M | 詳情 | 



























