行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
| 幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
IKAIka | 11-10 06:27:43 | 五分鐘漲幅 | $0.3632 | +5.02% | |
YBDBDYBDBD | 11-10 06:27:42 | 五分鐘跌幅 | $0.00003397 | -7.51% | |
ALCXAlchemix | 11-10 06:27:34 | 五分鐘漲幅 | $402.77 | +6.19% | |
MOVEZMoveZ | 11-10 06:27:25 | 五分鐘跌幅 | $0.0005319 | -5.46% | |
NIKONikolAI | 11-10 06:27:11 | 五分鐘漲幅 | $0.02273 | +7.40% | |
DEEPLINKDeepLink Protocol | 11-10 06:26:59 | 五分鐘跌幅 | $0.0004559 | -9.37% | |
MDAOMarsDAO | 11-10 06:26:55 | 五分鐘跌幅 | $0.6881 | -5.79% | |
RIZRivalz Network | 11-10 06:26:11 | 五分鐘漲幅 | $0.04486 | +5.08% | |
IDOODLESIDOODLES | 11-10 06:25:52 | 五分鐘漲幅 | $8.21 | +5.15% | |
MAJOMajo | 11-10 06:25:45 | 五分鐘跌幅 | $0.09705 | -6.28% | |
STTStatter Network | 11-10 06:25:11 | 五分鐘漲幅 | $0.1142 | +8.32% | |
SGCKAI Battle of Three Kingdoms | 11-10 06:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01234 | +7.13% | |
BRCSTBRCStarter | 11-10 06:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.1887 | -5.05% | |
ESSEssentia | 11-10 06:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.004841 | -5.79% | |
HADESHades | 11-10 06:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.2612 | -5.46% | |
MAOMao | 11-10 06:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001132 | +5.24% | |
MOVEZMoveZ | 11-10 06:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0005627 | +5.78% | |
NAOSNAOS Finance | 11-10 06:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.09596 | -21.66% | |
NEURONeuroWebAI | 11-10 06:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.4435 | -6.59% | |
NIKONikolAI | 11-10 06:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.02101 | -7.69% |
漲跌分布
上漲1,649下跌511