BTC 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 BTC 幣類列表。目前 BTC 幣類的市值 $7.13T ,在過去 24 小時內變動了 -0.24%;BTC 幣類交易量 $3.26B,在過去 24 小時變動 -0.16%。今日 BTC 幣類榜單共 113 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.81 | +0.82% | $326.15K | $240.11M | 交易詳情 | ||
| $0.8668 | -4.35% | $2.04M | $234.16M | 交易詳情 | ||
| $0.3628 | -0.33% | $356.24K | $198.81M | 交易詳情 | ||
| $0.235 | -5.10% | $1.44M | $177.50M | 交易詳情 | ||
| $0.02578 | +0.37% | $1.13M | $148.26M | 交易詳情 | ||
| $0.0317 | +0.38% | $370.50K | $85.93M | 交易詳情 | ||
| $0.186 | -3.48% | $3.94M | $83.80M | 交易詳情 | ||
| $0.1624 | -5.53% | $313.30K | $83.48M | 交易詳情 | ||
| $0.08469 | -1.32% | $328.73K | $82.99M | 交易詳情 | ||
| $0.01243 | -5.48% | $530.85K | $75.21M | 交易詳情 | ||
| $0.158 | -2.92% | $349.10K | $69.07M | 交易詳情 | ||
| $0.8828 | -11.04% | $372.47K | $59.95M | 交易詳情 | ||
| $0.009881 | +10.54% | $2.65M | $30.33M | 交易詳情 | ||
| $11.15 | -3.09% | $344.80K | $21.76M | 交易詳情 | ||
| $1.03 | -0.82% | $512.16K | $21.72M | 交易詳情 | ||
| $0.02076 | -7.61% | $355.00K | $21.15M | 交易詳情 | ||
| $0.3447 | +0.47% | $296.74K | $19.23M | 交易詳情 | ||
| $0.01888 | -3.85% | $303.48K | $8.76M | 交易詳情 | ||
| $0.09011 | -2.92% | $336.45K | $7.59M | 交易詳情 | ||
| $0.001595 | -7.11% | $299.86K | $3.19M | 交易詳情 | 





























