Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫344.01T , đã thay đổi -1.70% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫1.11T, đã thay đổi -0.08% trong 24 giờ qua. Có 57 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫67.09 | -2.68% | ₫256.83M | ₫8.38B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫36.87 | +1.33% | ₫262.78M | ₫7.74B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5.94 | +26.00% | ₫6.18B | ₫2.38B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫142.95 | +0.11% | ₫3.31B | ₫875.62M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7.17 | -4.26% | ₫270.05M | ₫717.82M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6.21 | -0.75% | ₫640.75M | ₫501.38M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫208.52 | -1.05% | ₫252.22M | ₫500.58M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1.84 | +0.01% | ₫245.95M | ₫270.21M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,667.03 | -- | -- | ₫8.86T | Chi tiết | ||
| ₫101,423,265.32 | +0.74% | ₫102.72B | ₫8.33T | Chi tiết | ||
| ₫26,336.83 | -0.0061% | ₫13.81B | ₫104.67B | Chi tiết | ||
| ₫95.20 | -- | -- | ₫4.86B | Chi tiết | ||
| ₫666.42 | -82.63% | ₫2.58B | ₫999.64M | Chi tiết | ||
| ₫90.43 | -- | ₫30.94M | ₫1.48B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -37.82% | ₫168.03M | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | 
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.07%50.93%


























