Thị trường
Hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC ở mức 113988 đô la, tăng 0,02%, với lượng tổ chức nắm giữ vượt quá một triệu, hỗ trợ 110928 và kháng cự 114308, ETH ở mức 4369,53 đô la, giảm 4% và phát hành thêm 2 tỷ USDT trên chuỗi, hỗ trợ 4294,81 và kháng cự 4452,93. Các altcoin hoạt động tích cực, với SENC tăng 56,68%, ZOO tăng 26,28% và YULI tăng 20,67%, làm tăng biến động. Tâm lý thị trường là trung lập, ngắn hạn hoặc biến động, nên phân bổ 60% tiền tệ chính thống và 40% altcoin, đồng thời chú ý đến tác động của quy định và quyền chọn. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫442,154.75 | +0.45% | ₫109.26B | ₫52.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,003,184,271.53 | +1.77% | ₫40.21T | ₫59,821.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,722,955.70 | +2.66% | ₫41.00T | ₫14,089.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,945.86 | +0.97% | ₫3.47T | ₫4,705.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,332.84 | +0.02% | ₫2,706.47T | ₫4,452.75T | Mua coinChi tiết | ||
₫23,567,893.64 | +1.42% | ₫481.62B | ₫3,280.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,860,110.67 | +0.33% | ₫5.25T | ₫3,178.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,332.84 | -0.02% | ₫374.93B | ₫1,902.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132.03 | +0.85% | ₫2.44B | ₫1,188.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,596,558.06 | +2.66% | ₫512.26M | ₫1,007.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,570.57 | +3.52% | ₫1.12T | ₫991.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,078.24 | +2.50% | ₫88.81B | ₫859.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,330.89 | +0.76% | ₫169.53B | ₫851.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫627,379.96 | +1.76% | ₫164.57B | ₫425.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,461,762.39 | +0.62% | ₫825.87B | ₫395.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,003,895,258.27 | +1.60% | ₫403.37M | ₫382.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,335.47 | -0.06% | ₫8.55B | ₫345.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,193.22 | +2.09% | ₫293.98B | ₫339.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,222.67 | +3.24% | ₫76.01B | ₫324.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫757,332.53 | +7.39% | ₫393.60B | ₫319.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.09%50.91%