Ринки
Основні показники загального ринку: BTC становив $113988, що на 0,02% більше, при цьому інституційні активи перевищили один мільйон, підтримуючи 110928 і 114308 опору, ETH на рівні $4369,53, знизившись на 4%, і випустивши додаткові $2 млрд USDT в мережі, підтримавши 4294,81 і опір 4452,93. Альткоїни були активними: SENC зріс на 56,68%, ZOO – на 26,28%, а YULI – на 20,67%, збільшивши волатильність. Настрої на ринку нейтральні, короткострокові або волатильні, рекомендується виділяти 60% основних валют і 40% альткоїнів, а також звертати увагу на вплив регулювання та опціонів. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴9,543.24 | -2.82% | ₴9.46M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴31,054.78 | +0.17% | ₴6.09M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴23,797.00 | -1.41% | ₴4.98M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴51,516.27 | -1.33% | ₴6.55M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴667.68 | -2.98% | ₴2.38M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,549.44 | -2.86% | ₴7.37M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,416.07 | -2.99% | ₴13.80M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴10,049.06 | -3.27% | ₴3.08M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴4,769.14 | -2.41% | ₴11.00M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴4,900.45 | -2.11% | ₴15.18M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴31,077.49 | -1.72% | ₴46.01M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴670.57 | -4.97% | ₴16.71M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴26,965.29 | +0.2% | ₴13.76M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴13.75 | +0.06% | ₴745.91K | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴26.90 | -0.04% | ₴714.63K | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | +0.69% | ₴48.77M | -- | Купити криптовалютуДеталі | ||
-- | -30.88% | ₴885.09K | -- | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴0.01028 | +2.51% | ₴475.92K | ₴216.42M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02753 | -7.15% | ₴4.14M | ₴27.53M | ТоргівляДеталі | ||
₴181,149.11 | +2.18% | ₴813.62K | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%