Топ монети Play To Earn за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Play To Earn за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Play To Earn становить ₴33.78B , що змінилася на -3.81% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Play To Earn — ₴80.41M, що змінився на -0.01% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Play To Earn налічується 155 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴19.22 | +1.57% | ₴17.58M | ₴37.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.52 | -2.06% | ₴25.22M | ₴22.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4271 | -1.93% | ₴147.64M | ₴19.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.66 | -2.03% | ₴4.11M | ₴18.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴59.30 | -2.00% | ₴3.42M | ₴9.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴418.55 | -4.65% | ₴7.52M | ₴3.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.95 | +0.05% | ₴69.80M | ₴3.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.01 | -0.2% | ₴5.04M | ₴3.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.006923 | +6.49% | ₴46.27M | ₴1.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.5263 | +4.46% | ₴780.65K | ₴1.84B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.05019 | -0.1% | ₴384.85K | ₴1.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.89 | -1.35% | ₴13.60M | ₴948.81M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1327 | +0.31% | ₴945.67K | ₴813.56M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001689 | -2.56% | ₴5.49M | ₴695.63M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.10 | -0.57% | ₴428.38K | ₴670.63M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.000005632 | -1.72% | ₴456.63K | ₴325.03M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26.23 | -3.75% | ₴437.31K | ₴287.10M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.6446 | -4.14% | ₴429.36K | ₴244.86M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.48 | -0.99% | ₴422.34K | ₴178.51M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01364 | -4.92% | ₴664.09K | ₴150.99M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%
Огляд основних Perp DEX: Aster Обсяг за 24 години Падіння на 50%, Lighter займає перше місце з об'єм 10,6 мільярда доларівПерша фінансова звітність CEX після виходу на біржу показала, що чистий збиток за третій квартал значно перевищує очікування, акції знизилися на 8,67% перед відкриттям торгів.