Топ монети Екосистема Cronos за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Екосистема Cronos за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Екосистема Cronos становить ₴200.57B , що змінилася на +3.52% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Екосистема Cronos — ₴1.54B, що змінився на +0.14% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Екосистема Cronos налічується 102 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴42.32 | +0.076% | ₴3.59T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴42.32 | -0.07% | ₴878.42M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,773,126.66 | +0.33% | ₴1.13M | ₴471.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.31 | -0.05% | ₴8.67M | ₴179.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0000837 | +5.24% | ₴695.43K | ₴3.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.107 | +1.60% | ₴2.62M | ₴976.27M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3428 | +12.16% | ₴595.35K | ₴179.24M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴130,618.64 | +2.21% | ₴4.12B | ₴341.73B | Деталі | ||
| ₴42.40 | +0.3% | ₴67.85M | ₴7.60B | Деталі | ||
| ₴138,214.24 | +2.48% | ₴1.65M | ₴5.03B | Деталі | ||
| ₴42.32 | +0.34% | ₴31.50M | ₴3.71B | Деталі | ||
| ₴0.0000006735 | +4.87% | ₴896.84K | ₴203.32M | Деталі | ||
| ₴0.0003055 | +7.96% | ₴989.31K | ₴128.54M | Деталі | ||
| ₴43.84 | +0.42% | ₴2.09M | ₴90.92M | Деталі | ||
| ₴42.06 | -0.11% | ₴89.50K | ₴86.16M | Деталі | ||
| ₴0.4098 | +5.17% | ₴331.28K | ₴67.49M | Деталі | ||
| ₴0.1885 | -- | -- | ₴43.88M | Деталі | ||
| ₴0.05284 | +3.04% | ₴74.78K | ₴30.64M | Деталі | ||
| ₴0.01621 | -- | -- | ₴29.44M | Деталі | ||
| ₴0.03437 | +0.095% | ₴9.89K | ₴18.70M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%
Santiment: Настрій роздрібних інвесторів на початку року позитивний, якщо біткоїн швидко підніметься до 92 000 доларів, це може викликати FOMOВелика китова компанія, яка на початку року витратила 8 мільйонів доларів США на створення портфеля довгих позицій у різних токенах, вже отримала прибуток у 2,8 мільйона доларів США