Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,698,982.24 | +1.70% | ₴60.06B | ₴93.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,881.80 | +2.68% | ₴53.79B | ₴22.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.20 | +0.8% | ₴5.54B | ₴7.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.15 | +0.021% | ₴4.20T | ₴6.95T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴37,207.83 | +3.12% | ₴336.90M | ₴5.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴9,236.31 | +4.06% | ₴8.59B | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.15 | -- | ₴893.76M | ₴2.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2047 | -0.91% | ₴3.37M | ₴1.84T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,051.30 | +2.54% | ₴1.08M | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴10.06 | +0.43% | ₴1.73B | ₴1.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.84 | +1.97% | ₴261.40M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.98 | +0.76% | ₴117.07M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴982.35 | +2.08% | ₴245.13M | ₴666.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,271.85 | +3.54% | ₴1.01B | ₴615.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,701,064.66 | +1.73% | ₴836.30K | ₴598.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.17 | -0.02% | ₴3.70M | ₴538.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴148.25 | +2.35% | ₴576.10M | ₴529.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.86 | +2.00% | ₴104.92M | ₴503.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,171.25 | +9.59% | ₴500.77M | ₴494.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴193,069.20 | +3.16% | ₴4.44M | ₴485.59B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
49 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.73%47.27%
Комітет з банків справ Сенату США затвердив номінацію Мілана до Ради керуючих Федеральної резервної системи з рахунком 13 проти 11.Призначення члена Ради керуючих Федеральної резервної системи (ФРС) Мілана затверджено, Трамп наблизився до контролю над Федеральною резервною системою (ФРС) ще на один крок.