Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) коштує 88,699.9 доларів, за 24 години знизився на 0.15%, підтримка 87,546.8, опір 88,908; ефір (ETH) коштує 3002.5 доларів, за 24 години знизився на 0.04%, підтримка 2,973, опір 3,009; альткоїн NGL зріс на 46%, AMS на 45%, XPLA на 37%; індекс страху та жадібності 28 (страх). Щодо інвестиційних рекомендацій, у короткострокових операціях можна розглянути можливість купівлі при зниженні BTC до 87,500 доларів з установкою стоп-лоссу на 86,000 доларів; у середньостроковій стратегії рекомендується співвідношення 70:30. Також слід звернути увагу на системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на майбутні каталізаторні події, які можуть змінити ринкову ситуацію. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴447.74 | +2.22% | ₴46.00M | ₴44.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,816,720.52 | +1.51% | ₴43.55B | ₴76.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,602.18 | +4.23% | ₴21.42B | ₴16.00T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.32 | +0.076% | ₴3.58T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴85.44 | +7.29% | ₴5.40B | ₴5.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,313.56 | +1.96% | ₴425.31M | ₴5.13T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.32 | -0.08% | ₴876.96M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,611.63 | +4.59% | ₴6.09B | ₴3.16T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2045 | +7.37% | ₴4.11M | ₴1.84T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,448.98 | +4.20% | ₴125.43M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.24 | +1.05% | ₴68.92M | ₴1.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.01 | +12.41% | ₴2.99B | ₴1.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.75 | +11.07% | ₴307.74M | ₴614.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,577.40 | +6.08% | ₴356.39M | ₴530.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,803,961.03 | +1.45% | ₴1.15M | ₴475.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴143,186.84 | +3.95% | ₴712.80K | ₴407.64B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴564.59 | +5.31% | ₴243.48M | ₴399.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴398.90 | -1.53% | ₴3.84M | ₴367.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20,867.15 | -6.58% | ₴299.56M | ₴343.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.49 | +7.26% | ₴141.83M | ₴307.67B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%