Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) коштує 88,699.9 доларів, за 24 години знизився на 0.15%, підтримка 87,546.8, опір 88,908; ефір (ETH) коштує 3002.5 доларів, за 24 години знизився на 0.04%, підтримка 2,973, опір 3,009; альткоїн NGL зріс на 46%, AMS на 45%, XPLA на 37%; індекс страху та жадібності 28 (страх). Щодо інвестиційних рекомендацій, у короткострокових операціях можна розглянути можливість купівлі при зниженні BTC до 87,500 доларів з установкою стоп-лоссу на 86,000 доларів; у середньостроковій стратегії рекомендується співвідношення 70:30. Також слід звернути увагу на системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на майбутні каталізаторні події, які можуть змінити ринкову ситуацію. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴441.82 | +1.26% | ₴41.86M | ₴44.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,788,827.39 | +0.78% | ₴44.09B | ₴75.66T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴130,801.89 | +2.42% | ₴21.81B | ₴15.78T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.32 | +0.079% | ₴3.55T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴84.64 | +6.46% | ₴6.03B | ₴5.13T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴36,881.90 | +0.79% | ₴410.44M | ₴5.07T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.32 | -0.07% | ₴886.54M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,509.22 | +2.47% | ₴5.84B | ₴3.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2254 | +16.44% | ₴4.57M | ₴2.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.20 | +0.85% | ₴70.94M | ₴1.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴130,248.34 | +1.79% | ₴116.66M | ₴1.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.93 | +9.44% | ₴3.08B | ₴997.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.32 | +8.12% | ₴307.86M | ₴598.55B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,593.48 | +5.83% | ₴434.75M | ₴531.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,788,361.87 | +1.16% | ₴1.13M | ₴473.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴141,386.97 | +1.65% | ₴677.50K | ₴402.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴552.06 | +1.47% | ₴208.75M | ₴390.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴389.13 | -5.65% | ₴4.93M | ₴358.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,449.48 | -3.20% | ₴353.36M | ₴353.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.26 | +5.95% | ₴166.95M | ₴300.13B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%
Santiment: Настрій роздрібних інвесторів на початку року позитивний, якщо біткоїн швидко підніметься до 92 000 доларів, це може викликати FOMOВелика китова компанія, яка на початку року витратила 8 мільйонів доларів США на створення портфеля довгих позицій у різних токенах, вже отримала прибуток у 2,8 мільйона доларів США